白酒品牌指数报告
2018-12-27 15:24:40
Ratesbrand 标准品牌指数SM 白酒标准品牌指数报告 (基于品牌的级别、档次、位置) | ||
指数 | 品牌 | 备注 |
AAA+ | 茅台 | 荣誉 |
AAA | 泸州老窖 | 荣誉 |
AAA- | 五粮液 | |
AA+ | 金六福 | |
AA | 汾酒 | |
AA- | 牛栏山 | |
A+ | 剑南春 | |
A | 西凤 | |
A- | ||
BBB+ | 洋河 | |
BBB | 郎酒 | |
BBB- | 老白干 | |
BB+ | 劲酒 | |
BB | 古井贡 | |
BB- | ||
B+ | 水井坊 | |
B | 酒鬼 | |
B- | ||
CCC+ | 杜康 | |
CCC | 孔府家 | |
CCC- | 江小白 | |
CC+ | ||
CC | 习酒 | |
CC- | ||
C+ | 沱牌 | |
C | ||
C- | 口子窖 | |
D垃圾 | 今世缘 | |
1. 资源来源:Ratesbrand 标准品牌指数SM 2. 未经Ratesbrand书面许可,禁止将本图表信息或研究成果用于广告或促销 3. 微博@标准品牌指数 或微信关注“标准品牌指数” 或访问官网http://www.ratesbrand.com了解更多 4. 请向rate@ratesbrand.com索取独立品牌报告(凭合法证照申请的有偿服务) |