人寿保险品牌指数报告
2018-12-27 14:28:41
Ratesbrand 标准品牌指数SM 人寿保险标准品牌指数报告 (基于品牌的级别、档次、位置) | ||
指数 | 品牌 | 备注 |
AAA+ | ||
AAA | 中国人寿 | 荣誉 |
AAA- | ||
AA+ | 中国平安 | |
AA | 太平洋保险 | |
AA- | 泰康人寿 | |
A+ | ||
A | 新华保险 | |
A- | 友邦保险 | |
BBB+ | ||
BBB | 中意人寿 | |
BBB- | 建信人寿 | |
BB+ | 前海人寿 | |
BB | 英大人寿 | |
BB- | ||
B+ | 阳光人寿 | |
B | ||
B- | ||
CCC+ | 大都会人寿 | |
CCC | ||
CCC- | 长城人寿 | |
CC+ | ||
CC | ||
CC- | ||
C+ | ||
C | ||
C- | ||
D垃圾 | ||
1. 资源来源:Ratesbrand 标准品牌指数SM 2. 未经Ratesbrand书面许可,禁止将本图表信息或研究成果用于广告或促销 3. 微博@标准品牌指数 或微信关注“标准品牌指数” 或访问官网http://www.ratesbrand.com了解更多 4. 请向rate@ratesbrand.com索取独立品牌报告(凭合法证照申请的有偿服务) |