连锁药店品牌指数报告
2018-12-27 14:19:39
Ratesbrand 标准品牌指数SM 连锁药店标准品牌指数报告 (基于品牌的级别、档次、位置) | ||
指数 | 品牌 | 备注 |
AAA+ | 同仁堂 | 荣誉 |
AAA | ||
AAA- | 海王星辰 | |
AA+ | ||
AA | 老百姓 | |
AA- | 国大药房 | |
A+ | 大参林 | |
A | 华氏大药房 | |
A- | ||
BBB+ | 桐君阁 | |
BBB | ||
BBB- | 和平药房 | |
BB+ | 金象大药房 | |
BB | 永安堂 | |
BB- | 一心堂 | |
B+ | ||
B | ||
B- | 成大方圆 | |
CCC+ | ||
CCC | ||
CCC- | 同济堂药房 | |
CC+ | 天天好大药房 | |
CC | 普安药房 | |
CC- | 济安堂药店 | |
C+ | ||
C | ||
C- | ||
D垃圾 | ||
1. 资源来源:Ratesbrand 标准品牌指数SM 2. 未经Ratesbrand书面许可,禁止将本图表信息或研究成果用于广告或促销 3. 微博@标准品牌指数 或微信关注“标准品牌指数” 或访问官网http://www.ratesbrand.com了解更多 4. 请向rate@ratesbrand.com索取独立品牌报告(凭合法证照申请的有偿服务) |