连锁电影院品牌指数报告
2018-12-27 14:17:38
Ratesbrand 标准品牌指数SM 连锁电影院标准品牌指数报告 (基于品牌的级别、档次、位置) | ||
指数 | 品牌 | 备注 |
AAA+ | 万达影城 | 荣誉 |
AAA | ||
AAA- | 金逸国际影城 | |
AA+ | 百老汇影城 | |
AA | ||
AA- | 太平洋影城 | |
A+ | 新世纪影城 | |
A | 奥斯卡国际影城 | |
A- | 华纳国际影城 | |
BBB+ | 华谊兄弟国际影城 | |
BBB | 保利国际影城 | |
BBB- | 博纳国际影城 | |
BB+ | 横店电影城 | |
BB | UME国际影城 | |
BB- | 中影国际影城 | |
B+ | 幸福蓝海国际影城 | |
B | 耀莱成龙国际影城 | |
B- | 比高电影院 | |
CCC+ | 星美国际影城 | |
CCC | 大地数字影院 | |
CCC- | 华臣影城 | |
CC+ | ||
CC | 上影国际影城 | |
CC- | ||
C+ | ||
C | ||
C- | ||
D垃圾 | ||
1. 资源来源:Ratesbrand 标准品牌指数SM 2. 未经Ratesbrand书面许可,禁止将本图表信息或研究成果用于广告或促销 3. 微博@标准品牌指数 或微信关注“标准品牌指数” 或访问官网http://www.ratesbrand.com了解更多 4. 请向rate@ratesbrand.com索取独立品牌报告(凭合法证照申请的有偿服务) |