连锁便利店品牌指数报告
2018-12-27 14:14:10
Ratesbrand 标准品牌指数SM 连锁便利店标准品牌指数报告 (基于品牌的级别、档次、位置) | ||
指数 | 品牌 | 备注 |
AAA+ | ||
AAA | 快客 | 荣誉 |
AAA- | 7-eleven | |
AA+ | ||
AA | 好邻居 | |
AA- | 全家 | |
A+ | 可的(好德) | |
A | ||
A- | ||
BBB+ | 美宜佳 | |
BBB | 喜士多 | |
BBB- | 红旗连锁 | |
BB+ | 屈臣氏便利店 | |
BB | 十足 | |
BB- | OK | |
B+ | 罗森 | |
B | ||
B- | ||
CCC+ | ||
CCC | 上好 | |
CCC- | 唐久便利 | |
CC+ | 金虎 | |
CC | 新天地超市 | |
CC- | ||
C+ | ||
C | ||
C- | ||
D垃圾 | ||
1. 资源来源:Ratesbrand 标准品牌指数SM 2. 未经Ratesbrand书面许可,禁止将本图表信息或研究成果用于广告或促销 3. 微博@标准品牌指数 或微信关注“标准品牌指数” 或访问官网http://www.ratesbrand.com了解更多 4. 请向rate@ratesbrand.com索取独立品牌报告(凭合法证照申请的有偿服务) |