连锁百货商场品牌指数报告
2018-12-27 14:12:55
Ratesbrand 标准品牌指数SM 连锁百货商场标准品牌指数报告 (基于品牌的级别、档次、位置) | ||
指数 | 品牌 | 备注 |
AAA+ | ||
AAA | 新世界百货 | 荣誉 |
AAA- | 百胜百货 | |
AA+ | 王府井百货 | |
AA | 太平洋百货 | |
AA- | 华联商厦 | 巴黎春天百货 | |
A+ | 茂业百货 | |
A | ||
A- | 新世纪百货 | |
BBB+ | 万达百货 | |
BBB | 大商集团新玛特 | |
BBB- | 天虹商场 | |
BB+ | ||
BB | 银泰百货 | |
BB- | ||
B+ | 大洋百货 | |
B | ||
B- | 远大购物中心 | |
CCC+ | ||
CCC | ||
CCC- | ||
CC+ | ||
CC | ||
CC- | ||
C+ | ||
C | ||
C- | ||
D垃圾 | ||
1. 资源来源:Ratesbrand 标准品牌指数SM 2. 未经Ratesbrand书面许可,禁止将本图表信息或研究成果用于广告或促销 3. 微博@标准品牌指数 或微信关注“标准品牌指数” 或访问官网http://www.ratesbrand.com了解更多 4. 请向rate@ratesbrand.com索取独立品牌报告(凭合法证照申请的有偿服务) |