电器城品牌指数报告
2018-12-27 13:54:32
Ratesbrand 标准品牌指数SM 电器城标准品牌指数报告 (基于品牌的级别、档次、位置) | ||
指数 | 品牌 | 备注 |
AAA+ | ||
AAA | 苏宁易购 | 荣誉 |
AAA- | 国美 | |
AA+ | ||
AA | 永乐 | |
AA- | 大中 | |
A+ | ||
A | 三联家电 | |
A- | ||
BBB+ | 五星电器 | |
BBB | ||
BBB- | 黑天鹅电器 | |
BB+ | ||
BB | ||
BB- | ||
B+ | ||
B | ||
B- | 工贸家电 | |
CCC+ | ||
CCC | ||
CCC- | ||
CC+ | 顺电 | |
CC | ||
CC- | ||
C+ | ||
C | ||
C- | ||
D垃圾 | ||
1. 资源来源:Ratesbrand 标准品牌指数SM 2. 未经Ratesbrand书面许可,禁止将本图表信息或研究成果用于广告或促销 3. 微博@标准品牌指数 或微信关注“标准品牌指数” 或访问官网http://www.ratesbrand.com了解更多 4. 请向rate@ratesbrand.com索取独立品牌报告(凭合法证照申请的有偿服务) |