珠宝零售/连锁品牌报告
2018-12-28 11:05:45
Ratesbrand 标准品牌指数SM 珠宝零售/连锁标准品牌指数报告 (基于品牌的级别、档次、位置) | ||
指数 | 品牌 | 备注 |
AAA+ | ||
AAA | 周大福 | 荣誉 |
AAA- | 老凤祥 | |
AA+ | ||
AA | 周大生 | |
AA- | 周生生 | |
A+ | 六福珠宝 | |
A | 老庙黄金 | |
A- | ||
BBB+ | ||
BBB | 谢瑞麟 | |
BBB- | ||
BB+ | 六桂福珠宝 | |
BB | ||
BB- | 宝庆银楼 | |
B+ | ||
B | 中国黄金 | |
B- | 施华洛世奇 | |
CCC+ | 戴梦得 | |
CCC | ||
CCC- | ||
CC+ | ||
CC | 亚一珠宝 | |
CC- | ||
C+ | ||
C | ||
C- | ||
D垃圾 | ||
1. 资源来源:Ratesbrand 标准品牌指数SM 2. 未经Ratesbrand书面许可,禁止将本图表信息或研究成果用于广告或促销 3. 微博@标准品牌指数 或微信关注“标准品牌指数” 或访问官网http://www.ratesbrand.com了解更多 4. 请向rate@ratesbrand.com索取独立品牌报告(凭合法证照申请的有偿服务) |