主流汽车品牌指数报告
2018-12-28 11:04:29
Ratesbrand 标准品牌指数SM 主流汽车标准品牌指数报告 (基于品牌的级别、档次、位置) | ||
指数 | 品牌 | 备注 |
AAA+ | ||
AAA | ||
AAA- | 上汽通用别克 | |
AA+ | 上汽大众 | |
AA | 长安福特 | |
AA- | 北京现代 | |
A+ | 一汽丰田 | |
A | 东风本田 | |
A- | 东风日产 | |
BBB+ | 雪佛兰 | |
BBB | 比亚迪 | |
BBB- | 长安汽车 | |
BB+ | 东风悦达起亚 | |
BB | 广汽本田 | |
BB- | 广汽丰田 | |
B+ | 东风标志 | |
B | 东风雪铁龙 | |
B- | 长安马自达 | |
CCC+ | 北汽 | |
CCC | 哈弗 | |
CCC- | 宝骏 | |
CC+ | 中华 | |
CC | 吉利 | |
CC- | 奇瑞 | |
C+ | ||
C | ||
C- | ||
D垃圾 | ||
1. 资源来源:Ratesbrand 标准品牌指数SM 2. 未经Ratesbrand书面许可,禁止将本图表信息或研究成果用于广告或促销 3. 微博@标准品牌指数 或微信关注“标准品牌指数” 或访问官网http://www.ratesbrand.com了解更多 4. 请向rate@ratesbrand.com索取独立品牌报告(凭合法证照申请的有偿服务) |