整体厨房品牌指数报告
2018-12-28 10:56:06
Ratesbrand 标准品牌指数SM 整体厨房标准品牌指数报告 (基于品牌的级别、档次、位置) | ||
指数 | 品牌 | 备注 |
AAA+ | ||
AAA | ||
AAA- | ||
AA+ | 欧派 | |
AA | 方太柏厨 | |
AA- | 海尔 | |
A+ | ||
A | 科勒 | |
A- | ||
BBB+ | 帅康 | |
BBB | 伊莱克斯 | |
BBB- | ||
BB+ | ||
BB | 安泊 | |
BB- | ||
B+ | 好太太 | |
B | ||
B- | ||
CCC+ | 华帝 | |
CCC | 樱花 | |
CCC- | ||
CC+ | 金牌 | |
CC | ||
CC- | 志邦 | |
C+ | ||
C | 西门子 | |
C- | ||
D垃圾 | ||
1. 资源来源:Ratesbrand 标准品牌指数SM 2. 未经Ratesbrand书面许可,禁止将本图表信息或研究成果用于广告或促销 3. 微博@标准品牌指数 或微信关注“标准品牌指数” 或访问官网http://www.ratesbrand.com了解更多 4. 请向rate@ratesbrand.com索取独立品牌报告(凭合法证照申请的有偿服务) |