洗面奶品牌指数报告
2018-12-28 10:28:33
Ratesbrand 标准品牌指数SM 洗面奶标准品牌指数报告 (基于品牌的级别、档次、位置) | ||
指数 | 品牌 | 备注 |
AAA+ | ||
AAA | OLAY玉兰油 | 荣誉 |
AAA- | 欧莱雅 | 妮维雅 | |
AA+ | 曼秀雷敦 | |
AA | SK-II | |
AA- | 旁氏 | |
A+ | 丁家宜 | |
A | 大宝 | |
A- | 松宜本草 | |
BBB+ | 雅诗兰黛 | |
BBB | 露得清 | |
BBB- | 欧泊莱 | |
BB+ | 雅芳 | |
BB | 兰蔻 | |
BB- | 碧柔 | |
B+ | 玫琳凯 | |
B | 自然堂 | |
B- | 水密码 | |
CCC+ | 美宝莲 | |
CCC | 柏莱雅 | |
CCC- | 卡尼尔 | |
CC+ | 百雀羚 | |
CC | 韩束 | 羽西 | |
CC- | 薇姿 | |
C+ | 李医生 | |
C | 婵真 | |
C- | 悦诗风吟 | |
D垃圾 | ||
1. 资源来源:Ratesbrand 标准品牌指数SM 2. 未经Ratesbrand书面许可,禁止将本图表信息或研究成果用于广告或促销 3. 微博@标准品牌指数 或微信关注“标准品牌指数” 或访问官网http://www.ratesbrand.com了解更多 4. 请向rate@ratesbrand.com索取独立品牌报告(凭合法证照申请的有偿服务) |