体感游戏机品牌指数报告
2018-12-28 10:17:13
Ratesbrand 标准品牌指数SM 体感游戏机标准品牌指数报告 (基于品牌的级别、档次、位置) | ||
指数 | 品牌 | 备注 |
AAA+ | ||
AAA | ||
AAA- | ||
AA+ | 小霸王 | |
AA | 微软 XBOX | |
AA- | 索尼 PLAYSTATION | |
A+ | ||
A | 任天堂 | |
A- | ||
BBB+ | 外星科技 | |
BBB | ||
BBB- | ||
BB+ | 爱动 | |
BB | ||
BB- | 格美乐 | |
B+ | ||
B | 代代星 | |
B- | ||
CCC+ | ||
CCC | ||
CCC- | ||
CC+ | ||
CC | ||
CC- | ||
C+ | ||
C | ||
C- | ||
D垃圾 | ||
1. 资源来源:Ratesbrand 标准品牌指数SM 2. 未经Ratesbrand书面许可,禁止将本图表信息或研究成果用于广告或促销 3. 微博@标准品牌指数 或微信关注“标准品牌指数” 或访问官网http://www.ratesbrand.com了解更多 4. 请向rate@ratesbrand.com索取独立品牌报告(凭合法证照申请的有偿服务) |