速溶咖啡品牌指数报告
2018-12-28 10:13:31
Ratesbrand 标准品牌指数SM 速溶咖啡标准品牌指数报告 (基于品牌的级别、档次、位置) | ||
指数 | 品牌 | 备注 |
AAA+ | 雀巢 | 荣誉 |
AAA | ||
AAA- | 麦斯威尔 | |
AA+ | 星巴克 | |
AA | ||
AA- | ||
A+ | ||
A | ||
A- | ||
BBB+ | 澳顿 | |
BBB | 力神 | |
BBB- | 旧街场 | |
BB+ | 捷荣 | |
BB | UCC | |
BB- | ||
B+ | 春光 | |
B | 源铭 | |
B- | ||
CCC+ | ||
CCC | ||
CCC- | ||
CC+ | ||
CC | 中原G7 | |
CC- | ||
C+ | ||
C | ||
C- | 金味CAFE21 | |
D垃圾 | ||
1. 资源来源:Ratesbrand 标准品牌指数SM 2. 未经Ratesbrand书面许可,禁止将本图表信息或研究成果用于广告或促销 3. 微博@标准品牌指数 或微信关注“标准品牌指数” 或访问官网http://www.ratesbrand.com了解更多 4. 请向rate@ratesbrand.com索取独立品牌报告(凭合法证照申请的有偿服务) |