速冻食品品牌指数报告
2018-12-28 10:12:18
Ratesbrand 标准品牌指数SM 速冻食品标准品牌指数报告 (基于品牌的级别、档次、位置) | ||
指数 | 品牌 | 备注 |
AAA+ | ||
AAA | ||
AAA- | ||
AA+ | 思念 | |
AA | 湾仔码头 | |
AA- | 三全 | |
A+ | 龙凤 | |
A | ||
A- | ||
BBB+ | 好利来 | |
BBB | 狗不理 | |
BBB- | ||
BB+ | 大娘 | |
BB | 科迪 | |
BB- | 海霸王 | |
B+ | 五芳斋 | |
B | ||
B- | ||
CCC+ | ||
CCC | ||
CCC- | 天方 | |
CC+ | ||
CC | 老边 | |
CC- | ||
C+ | ||
C | ||
C- | ||
D垃圾 | ||
1. 资源来源:Ratesbrand 标准品牌指数SM 2. 未经Ratesbrand书面许可,禁止将本图表信息或研究成果用于广告或促销 3. 微博@标准品牌指数 或微信关注“标准品牌指数” 或访问官网http://www.ratesbrand.com了解更多 4. 请向rate@ratesbrand.com索取独立品牌报告(凭合法证照申请的有偿服务) |