数码照相机品牌指数报告
2018-12-28 10:11:05
Ratesbrand 标准品牌指数SM 数码照相机标准品牌指数报告 (基于品牌的级别、档次、位置) | ||
指数 | 品牌 | 备注 |
AAA+ | ||
AAA | 佳能 | 荣誉 |
AAA- | 索尼 | |
AA+ | ||
AA | 三星 | |
AA- | 尼康 | |
A+ | ||
A | 松下 | |
A- | ||
BBB+ | ||
BBB | 柯达 | |
BBB- | ||
BB+ | 卡西欧 | |
BB | 奥林巴斯 | |
BB- | ||
B+ | ||
B | ||
B- | ||
CCC+ | ||
CCC | 富士 | |
CCC- | ||
CC+ | 爱国者 | |
CC | ||
CC- | ||
C+ | ||
C | ||
C- | ||
D垃圾 | ||
1. 资源来源:Ratesbrand 标准品牌指数SM 2. 未经Ratesbrand书面许可,禁止将本图表信息或研究成果用于广告或促销 3. 微博@标准品牌指数 或微信关注“标准品牌指数” 或访问官网http://www.ratesbrand.com了解更多 4. 请向rate@ratesbrand.com索取独立品牌报告(凭合法证照申请的有偿服务) |