财产保险品牌指数报告
2018-12-27 13:32:13
Ratesbrand 标准品牌指数SM 财产保险标准品牌指数报告 (基于品牌的级别、档次、位置) | ||
指数 | 品牌 | 备注 |
AAA+ | ||
AAA | 中国平安 | 荣誉 |
AAA- | 太平洋保险 | |
AA+ | ||
AA | 中国人保 | |
AA- | 中国人寿 | |
A+ | ||
A | ||
A- | ||
BBB+ | ||
BBB | 安邦保险 | |
BBB- | ||
BB+ | ||
BB | 阳光保险 | |
BB- | ||
B+ | ||
B | 永安保险 | |
B- | ||
CCC+ | ||
CCC | ||
CCC- | ||
CC+ | ||
CC | ||
CC- | ||
C+ | ||
C | ||
C- | ||
D垃圾 | ||
1. 资源来源:Ratesbrand 标准品牌指数SM 2. 未经Ratesbrand书面许可,禁止将本图表信息或研究成果用于广告或促销 3. 微博@标准品牌指数 或微信关注“标准品牌指数” 或访问官网http://www.ratesbrand.com了解更多 4. 请向rate@ratesbrand.com索取独立品牌报告(凭合法证照申请的有偿服务) |