瓶装水品牌指数报告
2018-12-27 16:40:57
Ratesbrand 标准品牌指数SM 瓶装水标准品牌指数报告 (基于品牌的级别、档次、位置) | ||
指数 | 品牌 | 备注 |
AAA+ | ||
AAA | 农夫山泉 | 荣誉 |
AAA- | 康师傅 | |
AA+ | ||
AA | 娃哈哈 | |
AA- | 统一 | |
A+ | 怡宝 | |
A | 屈臣氏 | |
A- | ||
BBB+ | ||
BBB | 乐百氏 | |
BBB- | 冰露 | |
BB+ | 景田百岁山 | |
BB | 雀巢 | |
BB- | 恒大冰泉 | |
B+ | ||
B | 昆仑山 | |
B- | ||
CCC+ | ||
CCC | 深海泉 | |
CCC- | 5100冰川矿泉水 | |
CC+ | ||
CC | ||
CC- | 崂山 | |
C+ | ||
C | ||
C- | ||
D垃圾 | ||
1. 资源来源:Ratesbrand 标准品牌指数SM 2. 未经Ratesbrand书面许可,禁止将本图表信息或研究成果用于广告或促销 3. 微博@标准品牌指数 或微信关注“标准品牌指数” 或访问官网http://www.ratesbrand.com了解更多 4. 请向rate@ratesbrand.com索取独立品牌报告(凭合法证照申请的有偿服务) |