女士护肤品牌指数报告
2018-12-27 16:34:11
Ratesbrand 标准品牌指数SM 女士护肤标准品牌指数报告 (基于品牌的级别、档次、位置) | ||
指数 | 品牌 | 备注 |
AAA+ | OLAY玉兰油 | 荣誉 |
AAA | 欧莱雅 | 荣誉 |
AAA- | 百雀羚 | 丁家宜 | |
AA+ | 大宝 | 玫琳凯 | |
AA | 雅诗兰黛 | 妮维雅 | |
AA- | SK-II | 旁氏 | |
A+ | 欧泊莱 | |
A | 雅芳 | |
A- | 兰蔻 | |
BBB+ | 薇姿 | |
BBB | 松宜本草 | |
BBB- | 倩碧 | |
BB+ | 雪花秀 | |
BB | 美肤宝 | |
BB- | 资生堂 | |
B+ | 曼秀雷敦 | 自然堂 | |
B | ||
B- | ||
CCC+ | 美加净 | |
CCC | 韩束 | |
CCC- | 露得清 | |
CC+ | 可怜可利 | |
CC | 水密码 | |
CC- | 佰草集 | |
C+ | 李医生 | |
C | 卡尼尔 | |
C- | ||
D垃圾 | 东洋之花 | |
1. 资源来源:Ratesbrand 标准品牌指数SM 2. 未经Ratesbrand书面许可,禁止将本图表信息或研究成果用于广告或促销 3. 微博@标准品牌指数 或微信关注“标准品牌指数” 或访问官网http://www.ratesbrand.com了解更多 4. 请向rate@ratesbrand.com索取独立品牌报告(凭合法证照申请的有偿服务) |